Фото | Артикул | Наименование | Статус | Количество штук в упаковке | Кратность отгрузки |
---|
| 2227 микс | Банка для сыпучих продуктов 0,8 л микс | на складе | |
30 |
 |
| 1 |
| 3611 | Банка для сыпучих продуктов 1,6 л с дозатором | временно отсутствует | | 1 |
| 2228 микс | Банка для сыпучих продуктов 1,6л микс | на складе | | 1 |
| 2230СЛ | Банка для сыпучих продуктов Krupa 0,5л сливочный крем | на складе | |
21 |
 |
| 1 |
| 2230СТ | Банка для сыпучих продуктов Krupa 0,5л сочный томат | на складе | | 1 |
| 2233СТ | Банка для сыпучих продуктов Krupa 1,5л сочный томат | на складе | | 1 |
| 2232ОЛ | Банка для сыпучих продуктов Krupa 1л оливковый | на складе | | 1 |
| 2234ОЛ | Банка для сыпучих продуктов с дозатором Krupa 0,5л оливковая роща | временно отсутствует | | 1 |
| 2235СМ | Банка для сыпучих продуктов с дозатором Krupa 0,75л сладкая малина | на заказ | | 1 |
| 2231СЛ | Банка для сыпучих продуктов с дозатором Krupa 0,75л сливочный крем | на заказ | | 1 |
| 2231СТ | Банка для сыпучих продуктов с дозатором Krupa 0,75л сочный томат | на складе | | 1 |
| 2237ОЛ | Банка для сыпучих продуктов с дозатором Krupa 1,5л.оливковая | на складе | | 1 |
| 2237СМ | Банка для сыпучих продуктов с дозатором Krupa 1,5л.сладкая малина | на заказ | |
9 |
 |
| 1 |
| 2237СТ | Банка для сыпучих продуктов с дозатором Krupa 1,5л.сочный томат | на складе | | 1 |
| 2355 лимон | Емкость для продуктов "Био" квадр.0,42л лимон | на складе | |
72 |
 |
| 1 |
| 2356 лимон | Емкость для продуктов "Био" квадр.0,7л лимон | на складе | |
45 |
 |
| 1 |
| 2357 лайм | Емкость для продуктов "Био" квадр.1,1л лайм | на складе | |
40 |
 |
| 1 |
| 2357 лимон | Емкость для продуктов "Био" квадр.1,1л лимон | на складе | |
40 |
 |
| 1 |
| 2372ЛМН | Емкость для продуктов "Био" кругл.1,0л лимон | временно отсутствует | | 1 |
| 1065 МИКС | Емкость для продуктов "Браво" квадр.0,75л | на складе | | 1 |
| 1032 | Емкость для продуктов "Браво" кругл.0,5л | на складе | | 1 |
| 1033 | Емкость для продуктов "Браво" кругл.0,75л | на складе | | 1 |
| 1067 микс | Емкость для продуктов "Браво" кругл.0,75л | на складе | | 1 |
| 1068 Салат | Емкость для продуктов "Браво" кругл.0,9л | временно отсутствует | | 1 |
| 1034 | Емкость для продуктов "Браво" прямоуг.0,9л | временно отсутствует | | 1 |
| 1068 микс | Емкость для продуктов "Браво" прямоуг.0,9л | временно отсутствует | | 1 |
| 1035 | Емкость для продуктов "Браво" прямоуг.1,35л | на складе | | 1 |
| 1069 микс | Емкость для продуктов "Браво" прямоуг.1,35л | на складе | |
40 |
 |
| 1 |
| 1892КЛ | Емкость для продуктов Fresco круглая 0,4л клубничный лед | временно отсутствует | | 1 |
| 1893КЛ | Емкость для продуктов Fresco круглая 0,7л клубничный лед | временно отсутствует | | 1 |
| 1030 | Емкость для продуктов Браво квадр.0,45л | на складе | | 1 |
| 1887КЛ | Емкость для продуктов с завинч. крышкой 0,4л клубничный лед | временно отсутствует | | 1 |
| 1888КЛ | Емкость для продуктов с завинч. крышкой 0,7л клубничный лед | временно отсутствует | | 1 |
| 1888СМ | Емкость для продуктов с завинч. крышкой 0,7л сладкая малина | временно отсутствует | | 1 |
| 1888СТ | Емкость для продуктов с завинч. крышкой 0,7л сочный томат | на складе | | 1 |
| 1889КЛ | Емкость для продуктов с завинч. крышкой 1л клубничный лед | временно отсутствует | | 1 |
| 1889МИКС-ЗМ | Емкость для продуктов с завинч. крышкой 1л микс зима | временно отсутствует | | 1 |
| 2222ОЛ | Емкость для СВЧ "Bono" 1,6 л прям.оливковая роща | на складе | | 1 |
| 2222СТ | Емкость для СВЧ "Bono" 1,6 л прямоугольная сочный томат | на складе | | 1 |
| 2222ЛМ | Емкость для СВЧ "Galaxy" 1,6 л прям. | временно отсутствует | | 1 |
| 1102лайм | Емкость для хранения "Квадро" 2л ПЭТ | временно отсутствует | | 1 |
| 1106ЛМ | Емкость для хранения "Сфера" 2л ЛАЙМ | временно отсутствует | | 1 |
| 2218 Мандарин | Емкость квадратная для СВЧ "Galaxy" 2л | временно отсутствует | | 1 |
| 2218 Лайм | Емкость квадратная для СВЧ "Galaxy" 2л лайм | на складе | |
60 |
 |
| 1 |
| 2219 Мандарин | Емкость квадратная для СВЧ "Galaxy" 1л | временно отсутствует | | 1 |
| 2219 Лимон | Емкость квадратная для СВЧ "Galaxy" 1л | на складе | |
60 |
 |
| 1 |
| 2219 ЛМ | Емкость квадратная для СВЧ "Galaxy" 1л | временно отсутствует | | 1 |
| 2220 ЛМН | Емкость квадратная для СВЧ "Galaxy" 3л лимон | на складе | |
39 |
 |
| 1 |
| 2212 | Емкость квадратная для СВЧ с паровыпускным кл.1л | временно отсутствует | | 1 |
| 2221 Лимон | Емкость прямоугольная для СВЧ "Galaxy" 0,75л | временно отсутствует | | 1 |
| 2221 Лайм | Емкость прямоугольная для СВЧ "Galaxy" 0,75л | временно отсутствует | | 1 |
| 2223 Лимон | Емкость прямоугольная для СВЧ "Galaxy" 1,2л | временно отсутствует | | 1 |
| 2223 Лайм | Емкость прямоугольная для СВЧ "Galaxy" 1,2л | временно отсутствует | | 1 |
| 2224 Лимон | Емкость прямоугольная для СВЧ "Galaxy" 4,85л | на складе | |
18 |
 |
| 1 |
| 2327 | Емкость прямоугольная для СВЧ с паровыпуск.кл.0,75 | временно отсутствует | | 1 |
| 1071 МИКС | Комплект емк. для прод. "Браво" квадр.0,45л+0,75 | на складе | |
36 |
 |
| 1 |
| 1040 | Комплект емк. для прод. "Браво" квадр.0,75л (3шт) | временно отсутствует | | 1 |
| 1070 МИКС | Комплект емк. для прод. "Браво" кругл.0,5л+0,75 | на складе | |
27 |
 |
| 1 |
| 1038 | Комплект емк. для прод. "Браво" прямоуг.0,9л+1,35 | на складе | |
24 |
 |
| 1 |
| 1898КЛ | Комплект емкостей для продуктов с завинч. крышкой 2шт*0,4л клубничный лед | временно отсутствует | | 1 |
| 1899КЛ | Комплект емкостей для продуктов с завинч. крышкой 2шт*0,7л клубничный лед | временно отсутствует | | 1 |
| 1856СМ | Комплект контейнеров для продуктов Vitamino прямоуг. 0,5л+1л+1,5л сладкая малина | на заказ | |
10 |
 |
| 1 |
| 1855КЛ-ТП | Контейнер для продуктов Amore квадр.1,2л клубн.лёд | на складе | |
1 |
  |
| 1 |
| 1844Чери | Контейнер для продуктов Clipso квадр.0,7л | на складе | | 1 |
| 1839Чери | Контейнер для продуктов Clipso прямоуг.0,5л | на складе | | 1 |
| 1853ОЛ | Контейнер для продуктов Vitamino квадр.0,4л оливковый | на складе | |
24 |
 |
| 1 |
| 1853СМ | Контейнер для продуктов Vitamino квадр.0,4л сладкая малина | временно отсутствует | | 1 |
| 1854ОЛ | Контейнер для продуктов Vitamino квадр.0,7л оливковый | на складе | | 1 |
| 1855ОЛ | Контейнер для продуктов Vitamino квадр.1,2л оливковый | временно отсутствует | | 1 |
| 1851СМ | Контейнер для продуктов Vitamino прямоуг.1,5л сладкая малина | на складе | |
10 |
 |
| 1 |
| 1850ОЛ | Контейнер для продуктов Vitamino прямоуг.1л оливковый | на складе | | 1 |
| 1661МИКС | Контейнер для продуктов микс | на складе | |
16 |
 |
| 1 |
| 1823АЙВ | Корзинка для сладостей айвори | временно отсутствует | | 1 |